Belgian Bird Alerts
20 september 2020 | ||
14:48 | WV | Bonelli's Eagle |
09:58 | OV | Eurasian Stone-curlew |
07:48 | AN | Little Crake |
19 september 2020 | ||
08:19 | AN | Little Crake |
18 september 2020 | ||
10:24 | LI | Eurasian Dotterel |
07:41 | AN | Little Crake |
17 september 2020 | ||
09:43 | AN | Little Crake |
16 september 2020 | ||
08:46 | WV | Barred Warbler |
15 september 2020 | ||
10:05 | WV | Barred Warbler |
14 september 2020 | ||
10:43 | WV | Barred Warbler |
07:10 | OV | Black-winged Kite |
13 september 2020 | ||
07:58 | OV | Black-winged Kite |
07:46 | WV | Barred Warbler |
12 september 2020 | ||
12:57 | OV | Black-winged Kite |
7 september 2020 | ||
07:20 | WV | Rosy Starling |
6 september 2020 | ||
21:45 | OV | Rare mammal, not on list |
11:33 | LX | Booted Eagle |
08:20 | NA | Eurasian Dotterel |
5 september 2020 | ||
21:38 | NA | Rare mammal, not on list |
10:30 | AN | Glossy Ibis |
4 september 2020 | ||
11:33 | Red-footed Falcon | |
2 september 2020 | ||
20:28 | LI | Baillon's Crake |
09:58 | LG | Lanceolated Warbler |
1 september 2020 | ||
15:21 | OV | White-winged Tern |
11:00 | LI | Caspian Tern |
08:18 | WV | Yellow-browed Warbler |
31 augustus 2020 | ||
15:23 | LG | Pallid Harrier |
13:40 | LI | Short-toed Snake Eagle |
13:09 | VB | Pallid Harrier |
09:41 | WV | Aquatic Warbler |
Witvleugelstern · Guifette leucoptère
Chlidonias leucopterus · White-winged Tern
Datum & Tijd
13-06-2022 13:40
Locatie
GPS | 51.05553 5.75606 |
---|---|
LB72 | LI · 247262, 194841 |
Rotem - Bichterweerd - Maasweerden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Later ook in de BW Waargenomen door: Emiel Opdenacker