Belgian Bird Alerts
10 december 2019 | ||
13:49 | HT | Common Loon |
9 december 2019 | ||
13:07 | HT | Siberian Lesser Whitethroat |
11:45 | WV | Common Loon |
8 december 2019 | ||
15:46 | BR | Pygmy Cormorant |
09:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:06 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2019 | ||
14:38 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
14:10 | OV | Red-breasted Goose |
13:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
12:52 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
10:45 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:56 | OV | White-tailed Eagle |
6 december 2019 | ||
13:20 | NA | Siberian Rubythroat |
5 december 2019 | ||
14:47 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
4 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
3 december 2019 | ||
12:46 | BR | Pygmy Cormorant |
11:08 | OV | White-tailed Eagle |
08:49 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
2 december 2019 | ||
12:50 | WV | Common Loon |
11:36 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
1 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
09:48 | HT | Common Loon |
09:20 | WV | Common Loon |
30 november 2019 | ||
12:12 | WV | Zitting Cisticola |
10:30 | WV | Common Loon |
10:26 | HT | Common Loon |
29 november 2019 | ||
13:55 | WV | Common Loon |
13:13 | HT | Common Loon |
28 november 2019 | ||
11:50 | WV | Common Loon |
Roodmus · Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus · Common Rosefinch
Datum & Tijd
13-06-2022 10:13
Locatie
GPS | 51.32655 3.17061 |
---|---|
LB72 | WV · 66484, 224755 |
Zeebrugge - Fonteintjes - Zeebos |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. baltsend / zingend Voorlopig niet te zien Waargenomen door: Tijs Naessens