Belgian Bird Alerts
12 september 2019 | ||
10:58 | LG | Hooded Crow |
11 september 2019 | ||
18:23 | WV | Aquatic Warbler |
14:48 | LI | Marsh Sandpiper |
12:12 | BR | Pygmy Cormorant |
10 september 2019 | ||
14:43 | WV | Greenish Warbler |
14:09 | WV | Red-breasted Flycatcher |
9 september 2019 | ||
14:13 | WV | Red-breasted Flycatcher |
11:53 | BW | Red-footed Falcon |
09:08 | WV | Greenish Warbler |
07:37 | OV | Little Crake |
8 september 2019 | ||
14:15 | BW | Red-footed Falcon |
10:26 | OV | Little Crake |
10:13 | WV | Aquatic Warbler |
7 september 2019 | ||
14:22 | WV | Falcated Duck |
08:00 | OV | Little Crake |
6 september 2019 | ||
10:33 | HT | Caspian Tern |
08:10 | OV | Little Crake |
5 september 2019 | ||
20:36 | OV | Little Crake |
12:53 | BR | Pygmy Cormorant |
07:34 | WV | Balearic Shearwater |
4 september 2019 | ||
07:55 | OV | Little Crake |
3 september 2019 | ||
19:27 | OV | Little Crake |
2 september 2019 | ||
17:15 | OV | Red-footed Falcon |
16:45 | WV | Barred Warbler |
11:55 | AN | Black-winged Kite |
09:35 | OV | Eurasian Dotterel |
08:07 | OV | Little Crake |
1 september 2019 | ||
12:47 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:42 | AN | White-tailed Eagle |
09:19 | LG | Eurasian Dotterel |
Roodmus · Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus · Common Rosefinch
Datum & Tijd
24-05-2022 11:35
Locatie
GPS | 50.88097 3.62995 |
---|---|
LB72 | OV · 98008, 174770 |
Welden - Reytmeersen - ruigte |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. baltsend / zingend
Tijdens beheerswerken. Zeker 6x horen zingen, vlakbij uit dicht vlierbos naast het water. dan gezien toen hij opvloog, vloog het water over naar noordoost en is ergens in wat populieren geland. Nog niet teruggevonden of gehoord daarna (12u50 momenteel..)
Waargenomen door:
Ward De Moor