Belgian Bird Alerts
28 augustus 2019 | ||
13:46 | LX | Red-necked Phalarope |
10:57 | OV | Little Crake |
07:30 | LG | Eurasian Dotterel |
27 augustus 2019 | ||
17:00 | BW | Eurasian Dotterel |
09:07 | OV | Little Crake |
26 augustus 2019 | ||
20:38 | OV | Little Crake |
08:36 | BW | Eurasian Dotterel |
08:24 | LG | Eurasian Dotterel |
25 augustus 2019 | ||
11:09 | LX | Eurasian Hoopoe |
09:20 | LG | Eurasian Dotterel |
09:15 | NA | Eurasian Dotterel |
08:18 | VB | Eurasian Dotterel |
24 augustus 2019 | ||
16:56 | WV | Semicollared Flycatcher |
08:48 | WV | Eurasian Hoopoe |
23 augustus 2019 | ||
13:59 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:32 | BW | Eurasian Dotterel |
22 augustus 2019 | ||
11:35 | LG | Eurasian Dotterel |
21 augustus 2019 | ||
16:10 | WV | Western Bonelli's Warbler |
20 augustus 2019 | ||
12:41 | LG | Eurasian Dotterel |
12:12 | LG | Eurasian Dotterel |
10:52 | OV | Red-necked Phalarope |
08:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:30 | BW | Eurasian Dotterel |
19 augustus 2019 | ||
11:09 | OV | White-winged Tern |
09:18 | OV | Red-necked Phalarope |
18 augustus 2019 | ||
11:52 | OV | White-winged Tern |
10:45 | OV | Red-necked Phalarope |
17 augustus 2019 | ||
11:06 | OV | White-winged Tern |
09:20 | OV | Red-necked Phalarope |
16 augustus 2019 | ||
12:20 | OV | White-winged Tern |
Klein Waterhoen · Marouette poussin
Zapornia parva · Little Crake
Datum & Tijd
03-05-2022 07:49
Locatie
GPS | 50.83967 3.31818 |
---|---|
LB72 | WV · 76004, 170440 |
Harelbeke - De Gavers |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Rik Claerbout