Belgian Bird Alerts
8 september 2019 | ||
10:26 | OV | Little Crake |
10:13 | WV | Aquatic Warbler |
7 september 2019 | ||
14:22 | WV | Falcated Duck |
08:00 | OV | Little Crake |
6 september 2019 | ||
10:33 | HA | Caspian Tern |
08:10 | OV | Little Crake |
5 september 2019 | ||
20:36 | OV | Little Crake |
12:53 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:34 | WV | Balearic Shearwater |
4 september 2019 | ||
07:55 | OV | Little Crake |
3 september 2019 | ||
19:27 | OV | Little Crake |
2 september 2019 | ||
17:15 | OV | Red-footed Falcon |
16:45 | WV | Barred Warbler |
11:55 | AN | Black-winged Kite |
09:35 | OV | Eurasian Dotterel |
08:07 | OV | Little Crake |
1 september 2019 | ||
12:47 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:42 | AN | White-tailed Eagle |
09:19 | LG | Eurasian Dotterel |
08:13 | OV | Little Crake |
31 augustus 2019 | ||
15:12 | WV | Greater / Lesser / Greater x Lesser Spotted Eagle |
10:34 | WV | Rare mammal, not on list |
07:09 | OV | Little Crake |
30 augustus 2019 | ||
14:00 | WV | Caspian Tern |
12:07 | OV | Little Crake |
29 augustus 2019 | ||
13:45 | HA | Eurasian Dotterel |
12:09 | LG | Eurasian Dotterel |
12:02 | AN | Aquatic Warbler |
08:08 | OV | Little Crake |
28 augustus 2019 | ||
13:46 | LX | Red-necked Phalarope |
Klein Waterhoen · Marouette poussin
Zapornia parva · Little Crake
Datum & Tijd
03-05-2022 07:49
Locatie
GPS | 50.83967 3.31818 |
---|---|
LB72 | WV · 76004, 170440 |
Harelbeke - De Gavers |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Rik Claerbout