Belgian Bird Alerts
1 maart 2022 | ||
10:15 | OV | Song Sparrow |
09:16 | WV | Glossy Ibis |
28 februari 2022 | ||
14:49 | LI | Falcated Duck |
14:25 | WV | Hooded Crow |
14:15 | WV | Glossy Ibis |
11:40 | OV | Song Sparrow |
10:15 | AN | Ring-billed Gull |
27 februari 2022 | ||
18:07 | WV | Red-breasted Goose |
17:02 | AN | Ring-billed Gull |
15:28 | OV | Song Sparrow |
11:40 | LG | Hooded Crow |
11:19 | OV | Song Sparrow |
11:16 | OV | Song Sparrow |
10:01 | AN | Ring-billed Gull |
09:40 | LI | Falcated Duck |
08:48 | OV | Song Sparrow |
26 februari 2022 | ||
13:11 | LG | Hooded Crow |
10:48 | WV | Glossy Ibis |
10:38 | AN | Ring-billed Gull |
07:57 | OV | Song Sparrow |
25 februari 2022 | ||
16:59 | LG | Hooded Crow |
09:34 | WV | Glossy Ibis |
07:35 | OV | Song Sparrow |
24 februari 2022 | ||
14:30 | OV | Song Sparrow |
09:18 | LI | Falcated Duck |
09:18 | AN | Ring-billed Gull |
23 februari 2022 | ||
15:30 | WV | Glossy Ibis |
15:23 | LG | Hooded Crow |
11:41 | OV | Song Sparrow |
11:35 | OV | Song Sparrow |
Klein Waterhoen · Marouette poussin
Zapornia parva · Little Crake
Datum & Tijd
03-05-2022 07:49
Locatie
GPS | 50.83967 3.31818 |
---|---|
LB72 | WV · 76004, 170440 |
Harelbeke - De Gavers |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Rik Claerbout