Dutch Bird Alerts
23 februari 2022 | ||
11:35 | OV | Song Sparrow |
11:21 | OV | Song Sparrow |
10:50 | LI | Falcated Duck |
10:49 | OV | Song Sparrow |
09:00 | AN | Ring-billed Gull |
22 februari 2022 | ||
16:01 | WV | Glossy Ibis |
15:58 | WV | Glossy Ibis |
12:37 | OV | Song Sparrow |
09:41 | AN | Ring-billed Gull |
21 februari 2022 | ||
13:47 | OV | Song Sparrow |
20 februari 2022 | ||
11:12 | AN | Ring-billed Gull |
09:22 | WV | Glossy Ibis |
09:12 | OV | Song Sparrow |
08:19 | OV | Song Sparrow |
19 februari 2022 | ||
12:06 | LG | Hooded Crow |
12:00 | LX | Black-winged Kite |
11:20 | AN | Ring-billed Gull |
11:14 | AN | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | Hooded Crow | |
10:33 | WV | Glossy Ibis |
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
09-03-2022 18:07
Locatie
GPS | 51.10449 4.01647 |
---|---|
LB72 | OV · 125326, 199435 |
Lokeren - Molsbroek - Meersen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Alexander Clays