Dutch Bird Alerts
20 februari 2022 | ||
09:12 | OV | Song Sparrow |
08:19 | OV | Song Sparrow |
19 februari 2022 | ||
12:06 | LG | Hooded Crow |
12:00 | LX | Black-winged Kite |
11:20 | AN | Ring-billed Gull |
11:14 | AN | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | Hooded Crow | |
10:33 | WV | Glossy Ibis |
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
15 februari 2022 | ||
13:03 | OV | Song Sparrow |
08:25 | OV | Song Sparrow |
14 februari 2022 | ||
16:32 | OV | Song Sparrow |
16:28 | OV | Song Sparrow |
16:18 | OV | Song Sparrow |
15:00 | OV | Song Sparrow |
13 februari 2022 | ||
12:29 | WV | Iceland Gull |
7 februari 2022 | ||
14:26 | AN | Ring-billed Gull |
3 februari 2022 | ||
10:27 | AN | Ring-billed Gull |
12 mei 2021 | ||
23:32 | WV | Melodious Warbler |
21 april 2021 | ||
12:36 | WV | Franklin's Gull |
6 april 2021 | ||
16:45 | WV | Franklin's Gull |
Morinelplevier
Charadrius morinellus · Eurasian Dotterel
Datum & Tijd
28-10-2020 14:19
Locatie
GPS | 51.03750 2.59446 |
---|---|
LB72 | WV · 25563, 193409 |
Veurne - De Moeren |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Diederik D'Hert
Extra informatie
Temidden groep ça 1000 goudplevier. Alles zeer vliegerig. Zal niet lang blijven zitten wellicht.
Bron
DB Alerts App voor Android