Belgian Bird Alerts
9 maart 2022 | ||
18:07 | OV | Glossy Ibis |
18:06 | WV | Griffon Vulture |
16:11 | WV | Bonelli's Eagle |
12:42 | OV | Song Sparrow |
09:35 | WV | Glossy Ibis |
8 maart 2022 | ||
14:28 | AN | Ring-billed Gull |
10:11 | OV | Song Sparrow |
7 maart 2022 | ||
11:39 | OV | Song Sparrow |
09:21 | AN | Ring-billed Gull |
08:41 | OV | Glossy Ibis |
6 maart 2022 | ||
09:35 | AN | Ring-billed Gull |
08:31 | OV | Song Sparrow |
5 maart 2022 | ||
15:08 | BCP | Ross's Gull |
13:48 | WV | Iceland Gull |
12:07 | AN | Ring-billed Gull |
07:40 | OV | Song Sparrow |
4 maart 2022 | ||
10:56 | OV | Song Sparrow |
10:45 | Hooded Crow | |
3 maart 2022 | ||
09:24 | AN | Ring-billed Gull |
09:09 | OV | Song Sparrow |
2 maart 2022 | ||
13:33 | WV | Glossy Ibis |
10:33 | Lesser White-fronted Goose | |
07:22 | OV | Song Sparrow |
1 maart 2022 | ||
15:41 | AN | Ring-billed Gull |
11:12 | LI | Falcated Duck |
10:15 | OV | Song Sparrow |
09:16 | WV | Glossy Ibis |
28 februari 2022 | ||
14:49 | LI | Falcated Duck |
14:25 | WV | Hooded Crow |
14:15 | WV | Glossy Ibis |
Morinelplevier
Charadrius morinellus · Eurasian Dotterel
Datum & Tijd
28-10-2020 14:19
Locatie
GPS | 51.03750 2.59446 |
---|---|
LB72 | WV · 25563, 193409 |
Veurne - De Moeren |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Diederik D'Hert
Extra informatie
Temidden groep ça 1000 goudplevier. Alles zeer vliegerig. Zal niet lang blijven zitten wellicht.
Bron
DB Alerts App voor Android