Belgian Bird Alerts
12 mei 2023 | ||
22:16 | OV | Baillon's Crake |
18:45 | WV | Red-footed Falcon |
16:26 | AN | Red-footed Falcon |
12:43 | HT | Squacco Heron |
12:41 | WV | Western Subalpine Warbler |
11:57 | BR | Eurasian Hoopoe |
09:08 | WV | European Bee-eater |
11 mei 2023 | ||
22:02 | OV | Baillon's Crake |
15:25 | HT | Squacco Heron |
13:26 | OV | Great Snipe |
12:14 | BR | Eurasian Hoopoe |
12:09 | NA | Cirl Bunting |
12:07 | Glossy Ibis | |
10:58 | BW | Griffon Vulture |
10:32 | OV | Red-footed Falcon |
09:39 | OV | Red-footed Falcon |
09:05 | LX | Eurasian Hoopoe |
07:40 | WV | Western Subalpine Warbler |
10 mei 2023 | ||
23:09 | OV | Baillon's Crake |
16:57 | HT | Squacco Heron |
15:55 | Glossy Ibis | |
11:06 | NA | Cirl Bunting |
11:02 | WV | Western Subalpine Warbler |
08:54 | OV | Red-footed Falcon |
9 mei 2023 | ||
17:13 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
13:54 | HT | Squacco Heron |
09:20 | OV | Red-footed Falcon |
8 mei 2023 | ||
20:36 | OV | Red-footed Falcon |
15:07 | OV | Ring-necked Duck |
13:32 | LI | Glossy Ibis |
Vale Gierzwaluw · Martinet pâle
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
26-10-2020 14:04
Locatie
GPS | 51.25909 2.98948 |
---|---|
LB72 | WV · 53721, 217469 |
Bredene - Spanjaardduinen - Paelsteenpanne |
Tijd & Gedrag
< 1 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Joachim Pintens
Extra informatie
10min tp, nu uit beeld
Bron
DB Alerts App voor Android