Dutch Bird Alerts
20 februari 2022 | ||
09:12 | OV | Song Sparrow |
08:19 | OV | Song Sparrow |
19 februari 2022 | ||
12:06 | LG | Hooded Crow |
12:00 | LX | Black-winged Kite |
11:20 | AN | Ring-billed Gull |
11:14 | AN | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | Hooded Crow | |
10:33 | WV | Glossy Ibis |
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
15 februari 2022 | ||
13:03 | OV | Song Sparrow |
08:25 | OV | Song Sparrow |
14 februari 2022 | ||
16:32 | OV | Song Sparrow |
16:28 | OV | Song Sparrow |
16:18 | OV | Song Sparrow |
15:00 | OV | Song Sparrow |
13 februari 2022 | ||
12:29 | WV | Iceland Gull |
7 februari 2022 | ||
14:26 | AN | Ring-billed Gull |
3 februari 2022 | ||
10:27 | AN | Ring-billed Gull |
12 mei 2021 | ||
23:32 | WV | Melodious Warbler |
21 april 2021 | ||
12:36 | WV | Franklin's Gull |
6 april 2021 | ||
16:45 | WV | Franklin's Gull |
Vale Gierzwaluw · Martinet pâle
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
26-10-2020 09:32
Locatie
GPS | 51.25676 2.98083 |
---|---|
LB72 | WV · 53112, 217222 |
Bredene - Spanjaardduinen - Paelsteenpanne |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Waargenomen door
Joachim Pintens
Extra informatie
Hard door aan Paelsteenpanne, net ver op plek pijl nog gezien maar nu uit beeld. Foto's gemaakt maar niet heel duidelijk
Bron
DB Alerts App voor Android