Dutch Bird Alerts
27 februari 2022 | ||
11:19 | OV | Song Sparrow |
11:16 | OV | Song Sparrow |
10:01 | AN | Ring-billed Gull |
09:40 | LI | Falcated Duck |
08:48 | OV | Song Sparrow |
26 februari 2022 | ||
13:11 | LG | Hooded Crow |
10:48 | WV | Glossy Ibis |
10:38 | AN | Ring-billed Gull |
07:57 | OV | Song Sparrow |
25 februari 2022 | ||
16:59 | LG | Hooded Crow |
09:34 | WV | Glossy Ibis |
07:35 | OV | Song Sparrow |
24 februari 2022 | ||
14:30 | OV | Song Sparrow |
09:18 | LI | Falcated Duck |
09:18 | AN | Ring-billed Gull |
23 februari 2022 | ||
15:30 | WV | Glossy Ibis |
15:23 | LG | Hooded Crow |
11:41 | OV | Song Sparrow |
11:35 | OV | Song Sparrow |
11:21 | OV | Song Sparrow |
10:50 | LI | Falcated Duck |
10:49 | OV | Song Sparrow |
09:00 | AN | Ring-billed Gull |
22 februari 2022 | ||
16:01 | WV | Glossy Ibis |
15:58 | WV | Glossy Ibis |
12:37 | OV | Song Sparrow |
09:41 | AN | Ring-billed Gull |
21 februari 2022 | ||
13:47 | OV | Song Sparrow |
20 februari 2022 | ||
11:12 | AN | Ring-billed Gull |
09:22 | WV | Glossy Ibis |
Pallas' Boszanger · Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
18-10-2020 10:32
Locatie
GPS | 51.18446 2.81716 |
---|---|
LB72 | WV · 41520, 209406 |
Middelkerke |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Reinoud Allaert