Belgian Bird Alerts
22 februari 2022 | ||
15:58 | WV | Glossy Ibis |
12:37 | OV | Song Sparrow |
09:41 | AN | Ring-billed Gull |
21 februari 2022 | ||
13:47 | OV | Song Sparrow |
20 februari 2022 | ||
11:12 | AN | Ring-billed Gull |
09:22 | WV | Glossy Ibis |
09:12 | OV | Song Sparrow |
08:19 | OV | Song Sparrow |
19 februari 2022 | ||
12:06 | LG | Hooded Crow |
12:00 | LX | Black-winged Kite |
11:20 | AN | Ring-billed Gull |
11:14 | AN | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | Hooded Crow | |
10:33 | WV | Glossy Ibis |
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
15 februari 2022 | ||
13:03 | OV | Song Sparrow |
08:25 | OV | Song Sparrow |
14 februari 2022 | ||
16:32 | OV | Song Sparrow |
16:28 | OV | Song Sparrow |
16:18 | OV | Song Sparrow |
15:00 | OV | Song Sparrow |
Steppekiekendief · Busard pâle
Circus macrourus · Pallid Harrier
Datum & Tijd
07-10-2020 15:52
Locatie
GPS | 51.15289 3.75503 |
---|---|
LB72 | OV · 107059, 204938 |
Doornzele (2120) |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
door Elie Desmet
Bron
BE Alerts