Belgian Bird Alerts
9 december 2019 | ||
11:45 | WV | Common Loon |
8 december 2019 | ||
15:46 | BR | Pygmy Cormorant |
09:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:06 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2019 | ||
14:38 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
14:10 | OV | Red-breasted Goose |
13:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
12:52 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
10:45 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:56 | OV | White-tailed Eagle |
6 december 2019 | ||
13:20 | NA | Siberian Rubythroat |
5 december 2019 | ||
14:47 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
4 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
3 december 2019 | ||
12:46 | BR | Pygmy Cormorant |
11:08 | OV | White-tailed Eagle |
08:49 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
2 december 2019 | ||
12:50 | WV | Common Loon |
11:36 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
1 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
09:48 | HT | Common Loon |
09:20 | WV | Common Loon |
30 november 2019 | ||
12:12 | WV | Zitting Cisticola |
10:30 | WV | Common Loon |
10:26 | HT | Common Loon |
29 november 2019 | ||
13:55 | WV | Common Loon |
13:13 | HT | Common Loon |
28 november 2019 | ||
11:50 | WV | Common Loon |
27 november 2019 | ||
13:10 | HT | Common Loon |
11:53 | WV | Common Loon |
Sperwergrasmus · Fauvette épervière
Curruca nisoria · Barred Warbler
Datum & Tijd
29-09-2020 18:57
Locatie
GPS | 51.33546 3.20583 |
---|---|
LB72 | WV · 68954, 225707 |
Zeebrugge - Visserskruis - Marinebasis |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Wout De Rouck
Extra informatie
Door Joachim Pintens.
Bron
DB Alerts App voor Android