Dutch Bird Alerts
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
15 februari 2022 | ||
13:03 | OV | Song Sparrow |
08:25 | OV | Song Sparrow |
14 februari 2022 | ||
16:32 | OV | Song Sparrow |
16:28 | OV | Song Sparrow |
16:18 | OV | Song Sparrow |
15:00 | OV | Song Sparrow |
13 februari 2022 | ||
12:29 | WV | Iceland Gull |
7 februari 2022 | ||
14:26 | AN | Ring-billed Gull |
3 februari 2022 | ||
10:27 | AN | Ring-billed Gull |
12 mei 2021 | ||
23:32 | WV | Melodious Warbler |
21 april 2021 | ||
12:36 | WV | Franklin's Gull |
6 april 2021 | ||
16:45 | WV | Franklin's Gull |
28 oktober 2020 | ||
21:17 | BCP | Rare mammal, not on list |
14:19 | WV | Eurasian Dotterel |
10:47 | WV | Pallid Swift |
08:42 | WV | Dusky Warbler |
27 oktober 2020 | ||
13:09 | WV | Pallid Swift |
11:01 | WV | Olive-backed Pipit |
10:52 | WV | Red Phalarope |
09:49 | VB | Black-winged Kite |
09:17 | WV | Pallid Swift |
26 oktober 2020 | ||
16:56 | WV | Little Swift |
15:53 | WV | Little Swift |
14:04 | WV | Pallid Swift |
12:04 | WV | Olive-backed Pipit |
11:12 | WV | Pallid Swift |
09:55 | WV | Red Phalarope |
09:32 | WV | Pallid Swift |
Sperwergrasmus · Fauvette épervière
Curruca nisoria · Barred Warbler
Datum & Tijd
21-09-2020 10:55
Locatie
GPS | 51.33401 3.22844 |
---|---|
LB72 | WV · 70528, 225522 |
Heist - Sashul - Kleiputten |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed
Waargenomen door
Joachim Pintens
Extra informatie
Gevonden op plek van de pijl, is het pad overgestoken en de duindoorn in geschoten. Liet zich diep verscholen af en toe redelijk bekijken.
Bron
DB Alerts App voor Android