Belgian Bird Alerts
3 oktober 2019 | ||
14:57 | OV | Rosy Starling |
14:52 | WV | Yellow-browed Warbler |
10:35 | WV | Barred Warbler |
1 oktober 2019 | ||
11:58 | WV | Red-necked Phalarope |
30 september 2019 | ||
16:36 | OV | Rosy Starling |
08:35 | WV | Red-necked Phalarope |
29 september 2019 | ||
18:23 | WV | Red-necked Phalarope |
18:06 | WV | Red-necked Phalarope |
13:06 | WV | Red-necked Phalarope |
22 september 2019 | ||
10:17 | LG | Red-footed Falcon |
08:29 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
07:24 | OV | Little Crake |
21 september 2019 | ||
17:40 | AN | Red-footed Falcon |
10:26 | OV | Little Crake |
20 september 2019 | ||
15:40 | OV | Little Crake |
19 september 2019 | ||
19:58 | OV | Little Crake |
15 september 2019 | ||
13:22 | OV | Eurasian Dotterel |
11:47 | WV | Hooded Crow |
09:52 | WV | Zitting Cisticola |
14 september 2019 | ||
18:30 | LI | Marsh Sandpiper |
13 september 2019 | ||
18:48 | LG | Red-footed Falcon |
11:30 | AN | Eurasian Hoopoe |
12 september 2019 | ||
10:58 | LG | Hooded Crow |
11 september 2019 | ||
18:23 | WV | Aquatic Warbler |
14:48 | LI | Marsh Sandpiper |
12:12 | BRU | Pygmy Cormorant |
10 september 2019 | ||
14:43 | WV | Greenish Warbler |
14:09 | WV | Red-breasted Flycatcher |
9 september 2019 | ||
14:13 | WV | Red-breasted Flycatcher |
11:53 | BW | Red-footed Falcon |
Roodmus · Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus · Common Rosefinch
Datum & Tijd
02-06-2020 06:30
Locatie
GPS | 51.19873 4.50283 |
---|---|
LB72 | AN · 159371, 209870 |
Borsbeek - Centrum |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. baltsend / zingend Gedurende 10 tal minuten luid zingend vanuit struiken bij de buren maar spijtig niet kunnen ontdekken waar hij precies zat,dus enkel gehoord. Waargenomen door: Johan Meeus