Belgian Bird Alerts
14 december 2019 | ||
13:23 | HT | Common Loon |
11:08 | NA | Wallcreeper |
11:08 | NA | Wallcreeper |
10:36 | WV | Common Loon |
11 december 2019 | ||
12:49 | BR | Pygmy Cormorant |
10 december 2019 | ||
13:49 | HT | Common Loon |
9 december 2019 | ||
13:07 | HT | Siberian Lesser Whitethroat |
11:45 | WV | Common Loon |
8 december 2019 | ||
15:46 | BR | Pygmy Cormorant |
09:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:06 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2019 | ||
14:38 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
14:10 | OV | Red-breasted Goose |
13:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
12:52 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
10:45 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:56 | OV | White-tailed Eagle |
6 december 2019 | ||
13:20 | NA | Siberian Rubythroat |
5 december 2019 | ||
14:47 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
4 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
3 december 2019 | ||
12:46 | BR | Pygmy Cormorant |
11:08 | OV | White-tailed Eagle |
08:49 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
2 december 2019 | ||
12:50 | WV | Common Loon |
11:36 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
1 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
09:48 | HT | Common Loon |
09:20 | WV | Common Loon |
30 november 2019 | ||
12:12 | WV | Zitting Cisticola |
Roodpootvalk · Faucon kobez
Falco vespertinus · Red-footed Falcon
Datum & Tijd
01-06-2020 17:40
Locatie
GPS | 50.67581 5.21359 |
---|---|
LB72 | LG · 209713, 152030 |
Hollogne-Sur-Geer |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. adult jagend
Bien vue deux fois en chasse (insectes) au dessus de l eau et une fois posee sur une grosse branche qui surplombe le bassin. Calotte rousse contrastant tres nettement avec les parties superieures, particulierement quand vue de haut en vol. Plus petite que le hobereau, ailes plus larges, pattes jaunes,. Observe plus ou moins 5 m minutes, puis perdu a travers les arbres en limite sud.
Waargenomen door:
Alain JORTAY