Belgian Bird Alerts
21 december 2019 | ||
13:00 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:35 | NA | Wallcreeper |
09:23 | BRU | Pygmy Cormorant |
20 december 2019 | ||
13:35 | OV | White-tailed Eagle |
19 december 2019 | ||
16:48 | OV | Lesser White-fronted Goose |
10:40 | NA | Wallcreeper |
18 december 2019 | ||
12:06 | OV | Lesser White-fronted Goose |
10:16 | NA | Wallcreeper |
17 december 2019 | ||
15:09 | NA | Wallcreeper |
14:47 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:32 | NA | Wallcreeper |
16 december 2019 | ||
09:12 | NA | Wallcreeper |
15 december 2019 | ||
12:24 | WV | Great Northern Loon |
11:23 | OV | White-tailed Eagle |
11:02 | HA | Great Northern Loon |
09:43 | NA | Wallcreeper |
14 december 2019 | ||
13:23 | HA | Great Northern Loon |
11:08 | NA | Wallcreeper |
11:08 | NA | Wallcreeper |
10:36 | WV | Great Northern Loon |
11 december 2019 | ||
12:49 | BRU | Pygmy Cormorant |
10 december 2019 | ||
13:49 | HA | Great Northern Loon |
9 december 2019 | ||
13:07 | HA | Siberian Lesser Whitethroat |
11:45 | WV | Great Northern Loon |
8 december 2019 | ||
15:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:06 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2019 | ||
14:38 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
14:10 | OV | Red-breasted Goose |
13:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
Dwergarend · Aigle botté
Hieraaetus pennatus · Booted Eagle
Datum & Tijd
31-05-2020 09:03
Locatie
GPS | 50.16060 4.91314 |
---|---|
LB72 | NA · 188899, 94526 |
Feschaux |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend
Forme sombre, glisse vers 20° NE
Waargenomen door:
Véronique Bouquelle