Belgian Bird Alerts
14 december 2019 | ||
11:08 | NA | Wallcreeper |
11:08 | NA | Wallcreeper |
10:36 | WV | Common Loon |
11 december 2019 | ||
12:49 | BR | Pygmy Cormorant |
10 december 2019 | ||
13:49 | HT | Common Loon |
9 december 2019 | ||
13:07 | HT | Siberian Lesser Whitethroat |
11:45 | WV | Common Loon |
8 december 2019 | ||
15:46 | BR | Pygmy Cormorant |
09:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:06 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2019 | ||
14:38 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
14:10 | OV | Red-breasted Goose |
13:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
12:52 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
10:45 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:56 | OV | White-tailed Eagle |
6 december 2019 | ||
13:20 | NA | Siberian Rubythroat |
5 december 2019 | ||
14:47 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
4 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
3 december 2019 | ||
12:46 | BR | Pygmy Cormorant |
11:08 | OV | White-tailed Eagle |
08:49 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
2 december 2019 | ||
12:50 | WV | Common Loon |
11:36 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
1 december 2019 | ||
13:00 | OV | White-tailed Eagle |
09:48 | HT | Common Loon |
09:20 | WV | Common Loon |
30 november 2019 | ||
12:12 | WV | Zitting Cisticola |
10:30 | WV | Common Loon |
Parelduiker · Plongeon arctique
Gavia arctica · Black-throated Loon
Datum & Tijd
24-05-2020 19:21
Locatie
GPS | 51.10067 4.03066 |
---|---|
LB72 | OV · 126317, 199005 |
Waasmunster - Hamputten |
Tijd & Gedrag
1-2 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Determinatie zeker, man / adult / zomerkleed
Gehoord via
Joachim Pintens
Extra informatie
Björn Deduytsche om 24-05 19:21: Nog steeds ter plaatse Joachim Pintens om 24-05 18:26: Door Joris Everaert.
Bron
DB Alerts App voor Android