Belgian Bird Alerts
6 januari 2020 | ||
11:47 | BRU | Pygmy Cormorant |
10:21 | AN | Dusky Thrush |
5 januari 2020 | ||
13:56 | BRU | Pygmy Cormorant |
10:06 | LG | Great Northern Loon |
09:53 | AN | Dusky Thrush |
09:53 | AN | Dusky Thrush |
4 januari 2020 | ||
13:33 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:52 | NA | Wallcreeper |
08:59 | AN | Dusky Thrush |
08:24 | LG | Great Northern Loon |
3 januari 2020 | ||
15:50 | LG | Great Northern Loon |
13:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:54 | AN | Dusky Thrush |
09:00 | AN | Dusky Thrush |
2 januari 2020 | ||
15:29 | VB | Dusky Thrush |
14:01 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:07 | AN | Dusky Thrush |
11:31 | NA | Wallcreeper |
1 januari 2020 | ||
19:28 | BRU | Pygmy Cormorant |
16:23 | AN | Dusky Thrush |
13:29 | NA | Wallcreeper |
31 december 2019 | ||
14:26 | BRU | Pygmy Cormorant |
13:15 | LG | Pallas's Leaf Warbler |
12:02 | NA | Wallcreeper |
08:34 | WV | Bohemian Waxwing |
30 december 2019 | ||
16:21 | WV | Bohemian Waxwing |
14:43 | OV | White-tailed Eagle |
13:32 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:13 | NA | Wallcreeper |
29 december 2019 | ||
15:33 | BRU | Pygmy Cormorant |
Bonte Kraai · Corneille mantelée
Corvus cornix · Hooded Crow
Datum & Tijd
25-02-2020 16:43
Locatie
GPS | 50.99404 5.18582 |
---|---|
LB72 | LI · 207360, 187406 |
Lummen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
Joachim Pintens om 25-02 16:43: Betreft een Zwarte Kraai met bruinmutatie. waarnemingen.be om 25-02 15:45: 1 ex.
Waargenomen door:
vandevoort lucien