Belgian Bird Alerts
23 mei 2020 | ||
15:52 | AN | Glossy Ibis |
15:18 | LX | Whiskered Tern |
13:14 | VB | Pallid Harrier |
11:33 | AN | Black-winged Kite |
09:51 | LI | Bufflehead |
07:35 | LI | Iberian Chiffchaff |
07:31 | AN | Zitting Cisticola |
05:37 | AN | Black-winged Kite |
22 mei 2020 | ||
20:03 | AN | Black-winged Kite |
19:50 | AN | Black-winged Kite |
19:26 | Black-winged Kite | |
13:30 | NA | Booted Eagle |
10:09 | OV | European Bee-eater |
09:13 | WV | Zitting Cisticola |
09:06 | VB | Pallid Harrier |
08:27 | LX | Iberian Chiffchaff |
07:14 | AN | Zitting Cisticola |
06:53 | AN | Black-winged Kite |
21 mei 2020 | ||
19:20 | WV | European Bee-eater |
17:57 | WV | Steppe Eagle |
17:28 | WV | Egyptian Vulture |
15:20 | AN | Common Rosefinch |
14:25 | OV | Blue-winged Teal |
14:11 | AN | European Bee-eater |
12:24 | LI | Iberian Chiffchaff |
11:30 | WV | Common Rosefinch |
11:19 | WV | Booted Eagle |
11:09 | WV | Zitting Cisticola |
10:23 | OV | European Bee-eater |
08:04 | VB | Pallid Harrier |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
22-02-2020 12:05
Locatie
GPS | 50.82623 4.43361 |
---|---|
LB72 | BRU · 154570, 168424 |
Auderghem/Oudergem - Woluwepark, Mellaertsvijvers en Hertoginnedal |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Albert Savijn