Belgian Bird Alerts
30 mei 2020 | ||
09:13 | VB | Pallid Harrier |
09:03 | LI | Iberian Chiffchaff |
07:00 | OV | Eurasian Dotterel |
29 mei 2020 | ||
21:32 | WV | Blyth's Reed Warbler |
20:35 | OV | European Bee-eater |
19:34 | OV | Eurasian Dotterel |
15:32 | WV | European Bee-eater |
10:23 | AN | Griffon Vulture |
08:25 | VB | Pallid Harrier |
08:21 | WV | Rosy Starling |
07:42 | AN | Zitting Cisticola |
06:22 | HA | River Warbler |
28 mei 2020 | ||
14:54 | VB | European Bee-eater |
14:22 | WV | Zitting Cisticola |
13:28 | WV | Thick-billed Murre |
13:26 | LI | Iberian Chiffchaff |
12:50 | AN | Zitting Cisticola |
11:43 | WV | European Bee-eater |
08:56 | HA | River Warbler |
08:30 | VB | Pallid Harrier |
27 mei 2020 | ||
21:27 | HA | River Warbler |
16:12 | LI | Iberian Chiffchaff |
13:07 | AN | Zitting Cisticola |
13:05 | OV | European Bee-eater |
12:00 | LX | Iberian Chiffchaff |
11:00 | WV | Zitting Cisticola |
08:50 | HA | River Warbler |
08:38 | LG | Pallid Harrier |
26 mei 2020 | ||
17:09 | WV | Thick-billed Murre |
09:36 | HA | River Warbler |
Bruine Lijster · Grive à ailes rousses
Turdus eunomus · Dusky Thrush
Datum & Tijd
15-01-2020 13:48
Locatie
GPS | 51.33048 5.03600 |
---|---|
LB72 | AN · 196506, 224729 |
Oud-Turnhout - Landschap De Liereman - Hoge Mierdse Heide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. foeragerend Waargenomen door: Tom Zeegers