Belgian Bird Alerts
30 januari 2024 | ||
10:44 | WV | Ross's Goose |
10:36 | AN | Great Northern Loon |
29 januari 2024 | ||
16:16 | LI | Great Northern Loon |
15:34 | AN | Pygmy Cormorant |
14:22 | OV | Little Bunting |
14:20 | HA | Great Northern Loon |
13:33 | WV | Siberian Stonechat |
12:04 | WV | Ross's Goose |
11:30 | AN | Great Northern Loon |
11:22 | WV | Great Northern Loon |
10:50 | AN | Great Northern Loon |
10:12 | AN | Ring-billed Gull |
28 januari 2024 | ||
13:10 | AN | Ring-billed Gull |
12:01 | HA | Great Northern Loon |
10:55 | AN | Pygmy Cormorant |
10:51 | AN | Great Northern Loon |
10:04 | WV | Ross's Goose |
10:01 | WV | Great Northern Loon |
09:13 | WV | Siberian Stonechat |
09:02 | OV | Little Bunting |
08:55 | NA | Cirl Bunting |
07:53 | AN | Great Northern Loon |
27 januari 2024 | ||
16:25 | AN | Pygmy Cormorant |
14:30 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
13:52 | HA | Great Northern Loon |
13:30 | WV | Ross's Goose |
13:17 | WV | Ross's Goose |
12:36 | WV | Siberian Stonechat |
12:08 | WV | Twite |
11:29 | AN | Great Northern Loon |
Bruine Lijster · Grive à ailes rousses
Turdus eunomus · Dusky Thrush
Datum & Tijd
14-01-2020 10:15
Locatie
GPS | 51.32893 5.03447 |
---|---|
LB72 | AN · 196401, 224556 |
Oud-Turnhout - Landschap De Liereman - Hoge Mierdse Heide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Observed and photographed by Daniel Fröhle Waargenomen door: Tobias Rautenberg