Belgian Bird Alerts
10 mei 2019 | ||
11:49 | BRU | Pygmy Cormorant |
10:39 | HA | White-tailed Eagle |
10:16 | HA | Eurasian Dotterel |
09:33 | LX | Glossy Ibis |
09:05 | HA | European Bee-eater |
08:59 | OV | Eurasian Hoopoe |
9 mei 2019 | ||
17:15 | LX | Glossy Ibis |
17:00 | LI | Whiskered Tern |
16:51 | OV | Glaucous Gull |
16:18 | WV | Red-footed Falcon |
14:08 | OV | Iberian Chiffchaff |
13:12 | AN | Cinereous Vulture |
10:12 | AN | Cinereous Vulture |
08:03 | BRU | Pygmy Cormorant |
8 mei 2019 | ||
21:03 | AN | Cinereous Vulture |
20:19 | AN | Cinereous Vulture |
20:17 | AN | Cinereous Vulture |
18:41 | AN | Cinereous Vulture |
18:07 | LX | Glossy Ibis |
18:00 | VB | White-tailed Eagle |
17:30 | OV | Iberian Chiffchaff |
15:01 | AN | Cinereous Vulture |
14:55 | AN | Cinereous Vulture |
13:34 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:20 | AN | Cinereous Vulture |
09:06 | AN | Cinereous Vulture |
7 mei 2019 | ||
18:16 | WV | Eurasian Hoopoe |
15:05 | LI | White-tailed Eagle |
14:03 | HA | Seebohm's Wheatear |
13:18 | WV | Eurasian Dotterel |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
12-01-2020 10:25
Locatie
GPS | 50.39595 5.86241 |
---|---|
LB72 | LG · 256194, 121630 |
Coo (Bassin Inférieur) |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Karel Van Rompaey