Belgian Bird Alerts
22 juni 2024 | ||
15:58 | OV | Glossy Ibis |
10:28 | HA | Eurasian Hoopoe |
10:04 | WV | Glossy Ibis |
07:39 | OV | Squacco Heron |
06:46 | WV | Glossy Ibis |
06:20 | AN | Baillon's Crake |
21 juni 2024 | ||
22:58 | OV | Little Crake |
12:34 | OV | Squacco Heron |
08:51 | AN | Baillon's Crake |
00:15 | OV | Little Crake |
20 juni 2024 | ||
19:36 | LX | Golden Eagle |
17:10 | OV | Glossy Ibis |
11:45 | AN | Baillon's Crake |
11:16 | OV | Squacco Heron |
11:12 | WV | Glossy Ibis |
11:08 | LI | Cinereous Vulture |
19 juni 2024 | ||
22:29 | OV | Little Crake |
18:27 | LX | Golden Eagle |
17:50 | LX | Golden Eagle |
14:58 | WV | Caspian Tern |
12:50 | HA | Booted Eagle |
09:46 | HA | Squacco Heron |
08:49 | AN | Baillon's Crake |
07:16 | OV | Squacco Heron |
18 juni 2024 | ||
18:42 | HA | Whiskered Tern |
09:26 | OV | Squacco Heron |
08:34 | AN | Baillon's Crake |
17 juni 2024 | ||
21:10 | OV | Little Crake |
13:44 | LI | European Bee-eater |
12:55 | OV | Squacco Heron |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
01-01-2020 19:28
Locatie
GPS | 50.82312 4.43230 |
---|---|
LB72 | BRU · 154478, 168078 |
Auderghem/Oudergem - Woluwepark, Mellaertsvijvers en Hertoginnedal |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Merci beaucoup aux Découvreurs et relayeurs, par contre, lieu inaccessible, grillagé et dense. Waargenomen door: Philippe Colin