Belgian Bird Alerts
2 september 2019 | ||
09:35 | OV | Eurasian Dotterel |
08:07 | OV | Little Crake |
1 september 2019 | ||
12:47 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:42 | AN | White-tailed Eagle |
09:19 | LG | Eurasian Dotterel |
08:13 | OV | Little Crake |
31 augustus 2019 | ||
15:12 | WV | Greater / Lesser / Greater x Lesser Spotted Eagle |
10:34 | WV | Rare mammal, not on list |
07:09 | OV | Little Crake |
30 augustus 2019 | ||
14:00 | WV | Caspian Tern |
12:07 | OV | Little Crake |
29 augustus 2019 | ||
13:45 | HT | Eurasian Dotterel |
12:09 | LG | Eurasian Dotterel |
12:02 | AN | Aquatic Warbler |
08:08 | OV | Little Crake |
28 augustus 2019 | ||
13:46 | LX | Red-necked Phalarope |
10:57 | OV | Little Crake |
07:30 | LG | Eurasian Dotterel |
27 augustus 2019 | ||
17:00 | BW | Eurasian Dotterel |
09:07 | OV | Little Crake |
26 augustus 2019 | ||
20:38 | OV | Little Crake |
08:36 | BW | Eurasian Dotterel |
08:24 | LG | Eurasian Dotterel |
25 augustus 2019 | ||
11:09 | LX | Eurasian Hoopoe |
09:20 | LG | Eurasian Dotterel |
09:15 | NA | Eurasian Dotterel |
08:18 | VB | Eurasian Dotterel |
24 augustus 2019 | ||
16:56 | WV | Semicollared Flycatcher |
08:48 | WV | Eurasian Hoopoe |
23 augustus 2019 | ||
13:59 | BR | Pygmy Cormorant |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
08-12-2019 15:46
Locatie
GPS | 50.82322 4.43173 |
---|---|
LB72 | BR · 154438, 168090 |
Auderghem/Oudergem - Woluwepark, Mellaertsvijvers en Hertoginnedal |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Diederik D'Hert