Belgian Bird Alerts
26 augustus 2019 | ||
08:36 | BW | Eurasian Dotterel |
08:24 | LG | Eurasian Dotterel |
25 augustus 2019 | ||
11:09 | LX | Eurasian Hoopoe |
09:20 | LG | Eurasian Dotterel |
09:15 | NA | Eurasian Dotterel |
08:18 | VB | Eurasian Dotterel |
24 augustus 2019 | ||
16:56 | WV | Semicollared Flycatcher |
08:48 | WV | Eurasian Hoopoe |
23 augustus 2019 | ||
13:59 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:32 | BW | Eurasian Dotterel |
22 augustus 2019 | ||
11:35 | LG | Eurasian Dotterel |
21 augustus 2019 | ||
16:10 | WV | Western Bonelli's Warbler |
20 augustus 2019 | ||
12:41 | LG | Eurasian Dotterel |
12:12 | LG | Eurasian Dotterel |
10:52 | OV | Red-necked Phalarope |
08:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:30 | BW | Eurasian Dotterel |
19 augustus 2019 | ||
11:09 | OV | White-winged Tern |
09:18 | OV | Red-necked Phalarope |
18 augustus 2019 | ||
11:52 | OV | White-winged Tern |
10:45 | OV | Red-necked Phalarope |
17 augustus 2019 | ||
11:06 | OV | White-winged Tern |
09:20 | OV | Red-necked Phalarope |
16 augustus 2019 | ||
12:20 | OV | White-winged Tern |
09:41 | OV | Red-necked Phalarope |
15 augustus 2019 | ||
11:25 | OV | Red-necked Phalarope |
11:07 | OV | White-winged Tern |
14 augustus 2019 | ||
19:06 | OV | Red-necked Phalarope |
11:54 | OV | White-winged Tern |
13 augustus 2019 | ||
19:30 | BRU | Pygmy Cormorant |
Pallas' Boszanger · Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
16-11-2019 11:49
Locatie
GPS | 51.31939 3.14667 |
---|---|
LB72 | WV · 64802, 223986 |
Blankenberge - Fonteintjes - Sealife - Floreal |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
door Dries Van de Loock
Bron
DB Alerts App voor Android