Belgian Bird Alerts
24 december 2019 | ||
11:52 | OV | White-tailed Eagle |
11:29 | BR | Pygmy Cormorant |
10:03 | WV | Hume's Leaf Warbler |
23 december 2019 | ||
15:20 | NA | Wallcreeper |
13:20 | WV | Common Loon |
12:40 | BR | Pygmy Cormorant |
11:32 | WV | Hume's Leaf Warbler |
22 december 2019 | ||
14:02 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
11:45 | NA | Wallcreeper |
11:12 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | WV | Common Loon |
09:41 | BR | Pygmy Cormorant |
21 december 2019 | ||
16:36 | HT | Common Loon |
16:19 | WV | Common Loon |
13:06 | WV | Hume's Leaf Warbler |
13:00 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:35 | NA | Wallcreeper |
09:23 | BR | Pygmy Cormorant |
20 december 2019 | ||
13:35 | OV | White-tailed Eagle |
19 december 2019 | ||
16:48 | OV | Lesser White-fronted Goose |
10:40 | NA | Wallcreeper |
18 december 2019 | ||
12:06 | OV | Lesser White-fronted Goose |
10:16 | NA | Wallcreeper |
17 december 2019 | ||
15:09 | NA | Wallcreeper |
14:47 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:32 | NA | Wallcreeper |
16 december 2019 | ||
09:12 | NA | Wallcreeper |
15 december 2019 | ||
12:24 | WV | Common Loon |
11:23 | OV | White-tailed Eagle |
11:02 | HT | Common Loon |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Common Loon
Datum & Tijd
10-11-2019 11:11
Locatie
GPS | 50.17756 4.38132 |
---|---|
LB72 | NA · 150899, 96269 |
Plate-Taille - Barrages de l'Eau d'Heure |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. eerste najaar
Pêche au large
Waargenomen door:
Bernard Hanus