Belgian Bird Alerts
10 augustus 2019 | ||
18:48 | OV | Gull-billed Tern |
11:55 | WV | Great Shearwater |
8 augustus 2019 | ||
17:55 | VB | Black-winged Kite |
27 juli 2019 | ||
12:45 | BR | Pygmy Cormorant |
26 juli 2019 | ||
09:09 | OV | Zitting Cisticola |
25 juli 2019 | ||
07:35 | OV | Zitting Cisticola |
24 juli 2019 | ||
15:31 | BR | Pygmy Cormorant |
08:05 | OV | Zitting Cisticola |
23 juli 2019 | ||
09:42 | BR | Pygmy Cormorant |
22 juli 2019 | ||
08:28 | OV | Zitting Cisticola |
21 juli 2019 | ||
16:42 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:37 | OV | Zitting Cisticola |
20 juli 2019 | ||
08:30 | OV | Zitting Cisticola |
19 juli 2019 | ||
16:00 | BR | Pygmy Cormorant |
15:19 | OV | Zitting Cisticola |
16 juli 2019 | ||
18:52 | BR | Pygmy Cormorant |
09:39 | HT | Zitting Cisticola |
09:06 | HT | Trumpeter Finch |
13 juli 2019 | ||
11:09 | OV | Lesser Yellowlegs |
12 juli 2019 | ||
13:28 | OV | Lesser Yellowlegs |
11 juli 2019 | ||
12:45 | OV | Lesser Yellowlegs |
10 juli 2019 | ||
20:36 | OV | Lesser Yellowlegs |
6 juli 2019 | ||
11:25 | LI | Eurasian Hoopoe |
5 juli 2019 | ||
08:35 | BR | Pygmy Cormorant |
4 juli 2019 | ||
11:57 | BR | Pygmy Cormorant |
2 juli 2019 | ||
20:45 | BW | Eurasian Stone-curlew |
1 juli 2019 | ||
17:58 | NA | Iberian Chiffchaff |
30 juni 2019 | ||
14:00 | OV | Glossy Ibis |
29 juni 2019 | ||
12:49 | OV | Baillon's Crake |
28 juni 2019 | ||
21:08 | NA | Iberian Chiffchaff |
Bruine Klauwier · Pie-grièche brune
Lanius cristatus · Brown Shrike
Datum & Tijd
26-10-2019 12:31
Locatie
GPS | 51.33824 3.22612 |
---|---|
LB72 | WV · 70373, 225994 |
Heist - Sashul - Kleiputten |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, man / adult / zomerkleed
Waargenomen door
Raphael Lebrun
Extra informatie
toujours présente
Bron
DB Alerts App voor Android