Belgian Bird Alerts
23 augustus 2019 | ||
13:59 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:32 | BW | Eurasian Dotterel |
22 augustus 2019 | ||
11:35 | LG | Eurasian Dotterel |
21 augustus 2019 | ||
16:10 | WV | Western Bonelli's Warbler |
20 augustus 2019 | ||
12:41 | LG | Eurasian Dotterel |
12:12 | LG | Eurasian Dotterel |
10:52 | OV | Red-necked Phalarope |
08:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:30 | BW | Eurasian Dotterel |
19 augustus 2019 | ||
11:09 | OV | White-winged Tern |
09:18 | OV | Red-necked Phalarope |
18 augustus 2019 | ||
11:52 | OV | White-winged Tern |
10:45 | OV | Red-necked Phalarope |
17 augustus 2019 | ||
11:06 | OV | White-winged Tern |
09:20 | OV | Red-necked Phalarope |
16 augustus 2019 | ||
12:20 | OV | White-winged Tern |
09:41 | OV | Red-necked Phalarope |
15 augustus 2019 | ||
11:25 | OV | Red-necked Phalarope |
11:07 | OV | White-winged Tern |
14 augustus 2019 | ||
19:06 | OV | Red-necked Phalarope |
11:54 | OV | White-winged Tern |
13 augustus 2019 | ||
19:30 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:44 | OV | Gull-billed Tern |
12 augustus 2019 | ||
08:40 | OV | Gull-billed Tern |
11 augustus 2019 | ||
10:18 | OV | Gull-billed Tern |
10 augustus 2019 | ||
18:48 | OV | Gull-billed Tern |
11:55 | WV | Great Shearwater |
8 augustus 2019 | ||
17:55 | VB | Black-winged Kite |
27 juli 2019 | ||
12:45 | BRU | Pygmy Cormorant |
26 juli 2019 | ||
09:09 | OV | Zitting Cisticola |
Daurische Klauwier · Pie-grièche isabelle
Lanius isabellinus · Isabelline Shrike
Datum & Tijd
14-10-2019 13:48
Locatie
GPS | 51.34341 3.25226 |
---|---|
LB72 | WV · 72203, 226542 |
Heist/Duinbergen - Willemspark - Zeereep - Stubbenpark |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Stijn Baeten
Extra informatie
Joris Elst om 14-10 13:48: klauwier nog mooi te zien! Stijn Baeten om 14-10 10:54: Young bird
Bron
DB Alerts App voor iPhone