Belgian Bird Alerts
23 oktober 2019 | ||
09:29 | WV | Dusky Warbler |
22 oktober 2019 | ||
18:21 | WV | Hooded Crow |
12:21 | WV | Barred Warbler |
21 oktober 2019 | ||
13:06 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:26 | WV | Barred Warbler |
20 oktober 2019 | ||
11:39 | WV | Zitting Cisticola |
08:36 | WV | Barred Warbler |
19 oktober 2019 | ||
12:40 | AN | Rustic Bunting |
11:40 | WV | Barred Warbler |
17 oktober 2019 | ||
12:44 | WV | Barred Warbler |
16 oktober 2019 | ||
09:26 | WV | Barred Warbler |
14 oktober 2019 | ||
14:26 | OV | Pallid Harrier |
13:48 | WV | Isabelline Shrike |
09:12 | WV | Red-eyed Vireo |
13 oktober 2019 | ||
18:01 | WV | Red-eyed Vireo |
13:11 | LG | Lesser Spotted Eagle |
13:04 | AN | Pallid Harrier |
12:34 | WV | Red-breasted Flycatcher |
12:29 | WV | Isabelline Wheatear |
11:50 | WV | Red-eyed Vireo |
10:42 | AN | Booted Warbler |
12 oktober 2019 | ||
17:08 | WV | Red-eyed Vireo |
10:18 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
09:47 | WV | Isabelline Wheatear |
09:00 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
11 oktober 2019 | ||
19:15 | OV | Glossy Ibis |
15:41 | WV | Isabelline Wheatear |
14:12 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
10:15 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
10 oktober 2019 | ||
12:20 | WV | Barred Warbler |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
11-10-2019 19:15
Locatie
GPS | 51.29165 4.22913 |
---|---|
LB72 | OV · 140259, 220208 |
Kieldrecht - Puttenhoog |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuid
van ver had ik het beest al gecatalogeerd als aalscholver, maar toen ik dichter kwam met de auto zag ik tot mijn verwondering dat het ging om een zwarte ibis, duidelijk herkenbaar aan zijn karakteristieke silhouette, met grote gebogen snavel (geen wulp)
Waargenomen door:
pierre blockx