Belgian Bird Alerts
10 augustus 2019 | ||
11:55 | WV | Great Shearwater |
8 augustus 2019 | ||
17:55 | VB | Black-winged Kite |
27 juli 2019 | ||
12:45 | BRU | Pygmy Cormorant |
26 juli 2019 | ||
09:09 | OV | Zitting Cisticola |
25 juli 2019 | ||
07:35 | OV | Zitting Cisticola |
24 juli 2019 | ||
15:31 | BRU | Pygmy Cormorant |
08:05 | OV | Zitting Cisticola |
23 juli 2019 | ||
09:42 | BRU | Pygmy Cormorant |
22 juli 2019 | ||
08:28 | OV | Zitting Cisticola |
21 juli 2019 | ||
16:42 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:37 | OV | Zitting Cisticola |
20 juli 2019 | ||
08:30 | OV | Zitting Cisticola |
19 juli 2019 | ||
16:00 | BRU | Pygmy Cormorant |
15:19 | OV | Zitting Cisticola |
16 juli 2019 | ||
18:52 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:39 | HA | Zitting Cisticola |
09:06 | HA | Trumpeter Finch |
13 juli 2019 | ||
11:09 | OV | Lesser Yellowlegs |
12 juli 2019 | ||
13:28 | OV | Lesser Yellowlegs |
11 juli 2019 | ||
12:45 | OV | Lesser Yellowlegs |
10 juli 2019 | ||
20:36 | OV | Lesser Yellowlegs |
6 juli 2019 | ||
11:25 | LI | Eurasian Hoopoe |
5 juli 2019 | ||
08:35 | BRU | Pygmy Cormorant |
4 juli 2019 | ||
11:57 | BRU | Pygmy Cormorant |
2 juli 2019 | ||
20:45 | BW | Eurasian Stone-curlew |
1 juli 2019 | ||
17:58 | NA | Iberian Chiffchaff |
30 juni 2019 | ||
14:00 | OV | Glossy Ibis |
29 juni 2019 | ||
12:49 | OV | Baillon's Crake |
28 juni 2019 | ||
21:08 | NA | Iberian Chiffchaff |
27 juni 2019 | ||
21:45 | WV | Pectoral Sandpiper |
Bonte Kraai · Corneille mantelée
Corvus cornix · Hooded Crow
Datum & Tijd
12-09-2019 10:58
Locatie
GPS | 50.43324 6.16147 |
---|---|
LB72 | LG · 277353, 126248 |
Bütgenbach / Butgenbach |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Wirklich?
Waargenomen door:
Timo Rauw