Belgian Bird Alerts
12 april 2019 | ||
20:42 | HA | Eurasian Stone-curlew |
16:00 | AN | White-tailed Eagle |
11:03 | LI | Eurasian Hoopoe |
08:07 | OV | Eurasian Hoopoe |
11 april 2019 | ||
15:40 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:44 | OV | Eurasian Hoopoe |
10 april 2019 | ||
13:45 | LI | Black-winged Kite |
09:12 | OV | Little Bunting |
9 april 2019 | ||
10:13 | OV | Little Bunting |
8 april 2019 | ||
12:53 | BRU | Pygmy Cormorant |
7 april 2019 | ||
16:19 | VB | Pallid Harrier |
08:44 | OV | Red-rumped Swallow |
6 april 2019 | ||
15:10 | BRU | Pygmy Cormorant |
5 april 2019 | ||
15:00 | OV | Little Bunting |
08:45 | VB | Black-winged Kite |
4 april 2019 | ||
16:40 | VB | Iceland Gull |
08:58 | OV | Little Bunting |
3 april 2019 | ||
11:10 | LI | White-tailed Eagle |
07:45 | OV | Little Bunting |
2 april 2019 | ||
13:00 | LX | Eurasian Hoopoe |
09:59 | VB | Eurasian Hoopoe |
07:45 | OV | Little Bunting |
1 april 2019 | ||
21:33 | LI | Eurasian Stone-curlew |
16:44 | VB | Iceland Gull |
07:45 | OV | Little Bunting |
31 maart 2019 | ||
16:25 | BRU | Pygmy Cormorant |
15:48 | VB | Iceland Gull |
15:09 | WV | Eurasian Stone-curlew |
13:03 | OV | Little Bunting |
12:53 | WV | Eurasian Stone-curlew |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
20-08-2019 08:46
Locatie
GPS | 50.82158 4.43174 |
---|---|
LB72 | BRU · 154439, 167907 |
Auderghem/Oudergem |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Denis van der Elst