Belgian Bird Alerts
26 februari 2018 | ||
09:29 | WV | Great Northern Loon |
08:41 | LI | White-tailed Eagle |
25 februari 2018 | ||
17:34 | BR | Pygmy Cormorant |
17:10 | VB | Iceland Gull |
12:15 | LI | Parrot Crossbill |
11:25 | VB | Iceland Gull |
10:32 | BR | Pygmy Cormorant |
08:00 | Great Northern Loon | |
24 februari 2018 | ||
16:30 | VB | Iceland Gull |
14:06 | AN | Parrot Crossbill |
13:39 | AN | White-tailed Eagle |
10:57 | BR | Pygmy Cormorant |
10:23 | WV | Red-breasted Goose |
23 februari 2018 | ||
13:50 | BR | Pygmy Cormorant |
10:00 | WV | Red-breasted Goose |
22 februari 2018 | ||
16:03 | VB | Iceland Gull |
15:06 | WV | Hume's Leaf Warbler |
13:02 | BR | Pygmy Cormorant |
21 februari 2018 | ||
15:30 | VB | Iceland Gull |
14:02 | AN | White-tailed Eagle |
13:46 | BR | Pygmy Cormorant |
12:37 | AN | Parrot Crossbill |
10:52 | LI | Parrot Crossbill |
20 februari 2018 | ||
17:07 | WV | Great Northern Loon |
09:40 | BR | Pygmy Cormorant |
19 februari 2018 | ||
17:03 | VB | Iceland Gull |
13:12 | BR | Pygmy Cormorant |
11:00 | HT | Hooded Crow |
18 februari 2018 | ||
16:45 | VB | Iceland Gull |
15:43 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
Vale Gier · Vautour fauve
Gyps fulvus · Griffon Vulture
Datum & Tijd
20-06-2019 18:41
Locatie
GPS | 49.55436 5.57368 |
---|---|
LB72 | LX · 237189, 27661 |
Latour |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
10 ex.
Ils étaient plus de 10
Waargenomen door:
Lucie Authelet