Belgian Bird Alerts
12 januari 2019 | ||
09:18 | WV | Common Loon |
11 januari 2019 | ||
10:31 | WV | Common Loon |
10 januari 2019 | ||
14:36 | LI | Hooded Crow |
10:26 | WV | Common Loon |
9 januari 2019 | ||
19:33 | WV | Common Loon |
14:54 | BR | Pygmy Cormorant |
8 januari 2019 | ||
19:41 | LI | Hooded Crow |
13:20 | OV | Glaucous Gull |
08:30 | OV | Bohemian Waxwing |
7 januari 2019 | ||
15:45 | OV | Glaucous Gull |
13:49 | BR | Iceland Gull |
12:51 | WV | Common Loon |
6 januari 2019 | ||
14:58 | VB | White-tailed Eagle |
14:19 | LI | Hooded Crow |
14:00 | BR | Iceland Gull |
11:15 | OV | Glaucous Gull |
09:15 | BR | Pygmy Cormorant |
5 januari 2019 | ||
16:00 | VB | Iceland Gull |
14:08 | BR | Pygmy Cormorant |
12:03 | OV | Glaucous Gull |
11:35 | OV | Iceland Gull |
11:06 | VB | White-tailed Eagle |
10:52 | LI | Hooded Crow |
4 januari 2019 | ||
15:07 | OV | Glaucous Gull |
14:26 | BR | Pygmy Cormorant |
14:25 | WV | White-tailed Eagle |
13:55 | LI | Hooded Crow |
3 januari 2019 | ||
16:22 | OV | Glaucous Gull |
14:06 | BR | Pygmy Cormorant |
12:13 | OV | Iceland Gull |
Roodstuitzwaluw · Hirondelle rousseline
Cecropis daurica · Red-rumped Swallow
Datum & Tijd
22-04-2019 16:20
Locatie
GPS | 51.32556 3.16517 |
---|---|
LB72 | WV · 66103, 224650 |
Zeebrugge - Fonteintjes - Zeebos |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend noordoost
Waargenomen door:
Lowie Lams