Belgian Bird Alerts
24 april 2019 | ||
16:09 | WV | Glossy Ibis |
14:18 | WV | Glaucous Gull |
12:16 | WV | Pallid Harrier |
10:35 | HT | Eurasian Dotterel |
08:33 | WV | Eurasian Hoopoe |
22 april 2019 | ||
16:57 | LI | Black-winged Kite |
16:20 | WV | Red-rumped Swallow |
15:47 | Sociable Lapwing | |
13:49 | WV | Pallid Harrier |
09:53 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:20 | WV | Red-rumped Swallow |
08:30 | WV | Caspian Tern |
07:55 | WV | Caspian Tern |
21 april 2019 | ||
18:25 | OV | Caspian Tern |
14:48 | WV | Caspian Tern |
11:32 | AN | Pallid Harrier |
08:16 | LX | Eurasian Hoopoe |
20 april 2019 | ||
14:45 | AN | Pallid Harrier |
09:25 | LG | Eurasian Hoopoe |
06:53 | LX | Eurasian Hoopoe |
19 april 2019 | ||
19:11 | VB | Eurasian Hoopoe |
14:12 | OV | Whiskered Tern |
08:34 | WV | Alpine Swift |
08:08 | WV | Alpine Swift |
07:51 | AN | Black-winged Kite |
07:28 | WV | Alpine Swift |
07:11 | LX | Eurasian Hoopoe |
18 april 2019 | ||
17:39 | WV | Red-rumped Swallow |
17:23 | WV | Pallid Harrier |
13:26 | WV | Caspian Tern |
Griel · Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
Datum & Tijd
12-04-2019 20:42
Locatie
GPS | 50.51380 4.24738 |
---|---|
LB72 | HT · 141392, 133676 |
Manage |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Un individu décolle de la parcelle et rejoint une parcelle semée au NO. L'oiseau est à nouveau observé à quelques mètres sur cette parcelle. Waargenomen door: Olivier Poncin
Bron













