Belgian Bird Alerts
20 september 2017 | ||
12:39 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
09:56 | WV | Red-necked Phalarope |
09:56 | WV | Yellow-browed Warbler |
19 september 2017 | ||
15:00 | AN | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | WV | Red-necked Phalarope |
17 september 2017 | ||
16:05 | WV | Pectoral Sandpiper |
11:20 | AN | Short-toed Snake Eagle |
08:25 | WV | Red-necked Phalarope |
16 september 2017 | ||
15:45 | WV | Rosy Starling |
11:30 | AN | Short-toed Snake Eagle |
08:49 | WV | Balearic Shearwater |
15 september 2017 | ||
15:08 | AN | Short-toed Snake Eagle |
14:43 | LI | Glossy Ibis |
12:45 | HT | Glossy Ibis |
11:19 | HT | Barred Warbler |
14 september 2017 | ||
19:48 | WV | Balearic Shearwater |
15:06 | HT | Glossy Ibis |
14:52 | WV | Common Loon |
11:45 | WV | Sabine's Gull |
11:24 | WV | Leach's Storm Petrel |
08:45 | HT | Eurasian Dotterel |
13 september 2017 | ||
19:32 | WV | Sabine's Gull |
11:41 | HT | Glossy Ibis |
11:15 | OV | Eurasian Hoopoe |
12 september 2017 | ||
15:12 | WV | Rare mammal, not on list |
12:23 | LI | Glossy Ibis |
11 september 2017 | ||
15:55 | WV | Thrush Nightingale |
14:00 | AN | Short-toed Snake Eagle |
13:36 | LX | European Bee-eater |
10:10 | WV | Thrush Nightingale |
Hop · Huppe fasciée
Upupa epops · Eurasian Hoopoe
Datum & Tijd
12-04-2019 11:03
Locatie
GPS | 51.23021 5.25945 |
---|---|
LB72 | LI · 212214, 213739 |
Lommel - Kristallijn - Maatheide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. adult overvliegend west
Waargenomen door:
Eddy Vaes