Belgian Bird Alerts
19 februari 2022 | ||
07:48 | OV | Song Sparrow |
18 februari 2022 | ||
08:51 | OV | Song Sparrow |
08:24 | OV | Song Sparrow |
17 februari 2022 | ||
14:12 | LG | Hooded Crow |
13:55 | AN | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | AN | Ring-billed Gull |
09:33 | OV | Song Sparrow |
09:33 | OV | Song Sparrow |
08:13 | OV | Song Sparrow |
16 februari 2022 | ||
09:13 | OV | Song Sparrow |
09:07 | OV | Song Sparrow |
15 februari 2022 | ||
13:03 | OV | Song Sparrow |
08:25 | OV | Song Sparrow |
14 februari 2022 | ||
16:32 | OV | Song Sparrow |
16:28 | OV | Song Sparrow |
16:18 | OV | Song Sparrow |
15:00 | OV | Song Sparrow |
13 februari 2022 | ||
12:29 | WV | Iceland Gull |
7 februari 2022 | ||
14:26 | AN | Ring-billed Gull |
3 februari 2022 | ||
10:27 | AN | Ring-billed Gull |
12 mei 2021 | ||
23:32 | WV | Melodious Warbler |
21 april 2021 | ||
12:36 | WV | Franklin's Gull |
6 april 2021 | ||
16:45 | WV | Franklin's Gull |
28 oktober 2020 | ||
21:17 | BCP | Rare mammal, not on list |
14:19 | WV | Eurasian Dotterel |
10:47 | WV | Pallid Swift |
08:42 | WV | Dusky Warbler |
27 oktober 2020 | ||
13:09 | WV | Pallid Swift |
11:01 | WV | Olive-backed Pipit |
10:52 | WV | Red Phalarope |
09:49 | VB | Black-winged Kite |
Griel · Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
Datum & Tijd
01-04-2019 21:33
Locatie
GPS | 50.97594 5.30368 |
---|---|
LB72 | LI · 215660, 185491 |
Kuringen - Kolberg - Kumpen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidoost Waargenomen door: Lien Poelmans