Belgian Bird Alerts
11 december 2017 | ||
11:16 | HA | Hooded Crow |
10 december 2017 | ||
13:57 | HA | Hooded Crow |
09:57 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
09:27 | AN | Parrot Crossbill |
9 december 2017 | ||
20:05 | WV | Desert Wheatear |
15:41 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
12:55 | WV | Siberian Chiffchaff |
12:33 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
10:00 | WV | Desert Wheatear |
8 december 2017 | ||
15:41 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
15:05 | WV | Desert Wheatear |
14:13 | AN | Parrot Crossbill |
12:54 | WV | Great Northern Loon |
7 december 2017 | ||
14:14 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
09:45 | WV | Desert Wheatear |
6 december 2017 | ||
17:21 | HA | Great Northern Loon |
16:41 | OV | Eastern Subalpine Warbler |
15:42 | WV | Great Northern Loon |
14:11 | WV | Desert Wheatear |
12:00 | WV | Desert Wheatear |
10:45 | AN | Parrot Crossbill |
10:04 | AN | Parrot Crossbill |
5 december 2017 | ||
19:16 | AN | Arctic Redpoll |
18:52 | WV | Coues's Redpoll |
12:00 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:27 | WV | Desert Wheatear |
4 december 2017 | ||
11:20 | WV | Desert Wheatear |
3 december 2017 | ||
10:53 | WV | Great Northern Loon |
08:30 | WV | Desert Wheatear |
2 december 2017 | ||
14:12 | AN | Parrot Crossbill |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
23-03-2019 13:00
Locatie
GPS | 50.82447 4.43230 |
---|---|
LB72 | BRU · 154478, 168228 |
Auderghem/Oudergem - Woluwepark, Mellaertsvijvers en Hertoginnedal |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Gilles Delforge