Belgian Bird Alerts
18 april 2019 | ||
13:26 | WV | Caspian Tern |
11:33 | WV | Caspian Tern |
09:51 | WV | Red-rumped Swallow |
08:49 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:01 | LX | Eurasian Hoopoe |
17 april 2019 | ||
12:33 | WV | Eurasian Dotterel |
11:05 | WV | Marsh Sandpiper |
16 april 2019 | ||
14:08 | OV | White's Thrush |
09:58 | Pallid Harrier | |
07:55 | LI | Pallid Harrier |
15 april 2019 | ||
12:14 | WV | Pallid Harrier |
08:45 | WV | Glaucous Gull |
07:45 | WV | Pallid Harrier |
14 april 2019 | ||
11:45 | BRU | Pygmy Cormorant |
00:04 | OV | Eurasian Stone-curlew |
13 april 2019 | ||
14:59 | WV | Glaucous Gull |
14:14 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:34 | WV | Zitting Cisticola |
12 april 2019 | ||
20:42 | HA | Eurasian Stone-curlew |
16:00 | AN | White-tailed Eagle |
11:03 | LI | Eurasian Hoopoe |
08:07 | OV | Eurasian Hoopoe |
11 april 2019 | ||
15:40 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:44 | OV | Eurasian Hoopoe |
10 april 2019 | ||
13:45 | LI | Black-winged Kite |
09:12 | OV | Little Bunting |
9 april 2019 | ||
10:13 | OV | Little Bunting |
8 april 2019 | ||
12:53 | BRU | Pygmy Cormorant |
7 april 2019 | ||
16:19 | VB | Pallid Harrier |
08:44 | OV | Red-rumped Swallow |
Witkopstaartmees · Mésange à longue queue caudatus
Aegithalos caudatus caudatus · White-headed Long-tailed Tit
Datum & Tijd
15-01-2019 14:42
Locatie
GPS | 51.31662 4.40696 |
---|---|
LB72 | AN · 152663, 222978 |
Hoevenen - Dorpskern |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Ruben Vernieuwe