Belgian Bird Alerts
13 januari 2019 | ||
14:45 | BRU | Iceland Gull |
14:30 | WV | Great Northern Loon |
10:45 | OV | White-headed Long-tailed Tit |
09:30 | BRU | Pygmy Cormorant |
12 januari 2019 | ||
13:35 | BRU | Iceland Gull |
13:00 | LG | Long-legged Buzzard |
09:26 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:18 | WV | Great Northern Loon |
11 januari 2019 | ||
10:31 | WV | Great Northern Loon |
10 januari 2019 | ||
14:36 | LI | Hooded Crow |
10:26 | WV | Great Northern Loon |
9 januari 2019 | ||
19:33 | WV | Great Northern Loon |
14:54 | BRU | Pygmy Cormorant |
8 januari 2019 | ||
19:41 | LI | Hooded Crow |
13:20 | OV | Glaucous Gull |
08:30 | OV | Bohemian Waxwing |
7 januari 2019 | ||
15:45 | OV | Glaucous Gull |
13:49 | BRU | Iceland Gull |
12:51 | WV | Great Northern Loon |
6 januari 2019 | ||
14:58 | VB | White-tailed Eagle |
14:19 | LI | Hooded Crow |
14:00 | BRU | Iceland Gull |
11:15 | OV | Glaucous Gull |
09:15 | BRU | Pygmy Cormorant |
5 januari 2019 | ||
16:00 | VB | Iceland Gull |
14:08 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:03 | OV | Glaucous Gull |
11:35 | OV | Iceland Gull |
11:06 | VB | White-tailed Eagle |
10:52 | LI | Hooded Crow |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
01-01-2019 13:37
Locatie
GPS | 51.30410 3.20440 |
---|---|
LB72 | WV · 68800, 222219 |
Zwankendamme - Polders |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: karina samyn