Belgian Bird Alerts
22 januari 2019 | ||
12:52 | LI | Hooded Crow |
21 januari 2019 | ||
15:34 | WV | White-tailed Eagle |
11:29 | BR | Pygmy Cormorant |
20 januari 2019 | ||
13:01 | AN | Dusky Warbler |
12:08 | WV | American Wigeon |
11:12 | WV | White-tailed Eagle |
09:20 | WV | Great Northern Loon |
19 januari 2019 | ||
19:25 | OV | Glaucous Gull |
13:57 | BR | Pygmy Cormorant |
12:05 | WV | White-tailed Eagle |
09:40 | WV | Great Northern Loon |
18 januari 2019 | ||
19:51 | Golden Eagle | |
17:39 | WV | Bohemian Waxwing |
13:48 | WV | White-tailed Eagle |
12:06 | BR | Pygmy Cormorant |
11:50 | WV | Great Northern Loon |
17 januari 2019 | ||
17:16 | OV | Iceland Gull |
14:14 | BR | Pygmy Cormorant |
12:54 | WV | Great Northern Loon |
09:51 | WV | White-tailed Eagle |
16 januari 2019 | ||
13:23 | BR | Iceland Gull |
10:33 | WV | Great Northern Loon |
15 januari 2019 | ||
15:26 | BR | Iceland Gull |
14:42 | AN | White-headed Long-tailed Tit |
10:54 | WV | Great Northern Loon |
14 januari 2019 | ||
19:45 | AN | White-tailed Eagle |
12:53 | WV | Great Northern Loon |
10:07 | OV | Glaucous Gull |
13 januari 2019 | ||
17:54 | OV | Glaucous Gull |
14:45 | BR | Iceland Gull |
Griel · Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
Datum & Tijd
19-06-2018 01:10
Locatie
GPS | 50.45198 4.35008 |
---|---|
LB72 | HT · 148675, 126792 |
Souvret |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidwest Alors que je réalisais une séance de piégeage "papillons de nuit" au jardin, j'ai été survolé par un individu criant en vol pas très haut vers le SW. Malgré des recherches dans les champs alentours le lendemain matin, je ne suis malheureusement pas parvenu à le découvrir (migrateur actif) Waargenomen door: Philippe Jenard