Belgian Bird Alerts
21 februari 2018 | ||
15:30 | VB | Iceland Gull |
14:02 | AN | White-tailed Eagle |
13:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:37 | AN | Parrot Crossbill |
10:52 | LI | Parrot Crossbill |
20 februari 2018 | ||
17:07 | WV | Great Northern Loon |
09:40 | BRU | Pygmy Cormorant |
19 februari 2018 | ||
17:03 | VB | Iceland Gull |
13:12 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:00 | HA | Hooded Crow |
18 februari 2018 | ||
16:45 | VB | Iceland Gull |
15:43 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
13:34 | HA | Iceland Gull |
12:20 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:06 | WV | Desert Wheatear |
11:58 | WV | Surf Scoter |
11:57 | WV | Dusky Warbler |
09:41 | VB | Iceland Gull |
08:08 | AN | Parrot Crossbill |
17 februari 2018 | ||
16:20 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
15:24 | WV | Dusky Warbler |
14:02 | WV | Great Northern Loon |
13:58 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:23 | AN | Parrot Crossbill |
11:55 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
11:53 | WV | Desert Wheatear |
11:48 | HA | Iceland Gull |
09:48 | LI | Parrot Crossbill |
09:45 | LX | White-tailed Eagle |
08:30 | VB | Iceland Gull |
Amerikaanse Wintertaling · Sarcelle à ailes vertes
Anas carolinensis · Green-winged Teal
Datum & Tijd
01-04-2018 08:15
Locatie
GPS | 50.90267 3.68892 |
---|---|
LB72 | OV · 102180, 177144 |
Zingem - Schelde Kaaimeersen-Mesureput |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Niko Van Wassenhove