Belgian Bird Alerts
16 februari 2018 | ||
11:32 | HA | Great Northern Loon |
11:29 | WV | Desert Wheatear |
15 februari 2018 | ||
19:19 | AN | Parrot Crossbill |
17:41 | HA | Great Northern Loon |
16:00 | HA | Hooded Crow |
15:30 | WV | Great Northern Loon |
14:25 | WV | Desert Wheatear |
12:50 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:59 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
14 februari 2018 | ||
17:36 | WV | Great Northern Loon |
16:17 | WV | Surf Scoter |
14:28 | WV | Red-breasted Goose |
13:27 | AN | Parrot Crossbill |
13:17 | WV | Desert Wheatear |
13 februari 2018 | ||
16:34 | WV | Great Northern Loon |
15:40 | AN | Parrot Crossbill |
13:11 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:10 | HA | Hooded Crow |
10:45 | WV | Desert Wheatear |
12 februari 2018 | ||
17:44 | AN | Parrot Crossbill |
17:18 | HA | Great Northern Loon |
10:26 | WV | Desert Wheatear |
00:18 | WV | Great Northern Loon |
11 februari 2018 | ||
19:36 | WV | Red-breasted Goose |
16:00 | BRU | Pygmy Cormorant |
14:30 | HA | Hooded Crow |
13:23 | WV | Black Guillemot |
11:00 | OV | White-tailed Eagle |
09:52 | WV | Great Northern Loon |
08:56 | HA | Great Northern Loon |
Bonte Kraai · Corneille mantelée
Corvus cornix · Hooded Crow
Datum & Tijd
11-02-2018 14:30
Locatie
GPS | 50.48540 4.20102 |
---|---|
LB72 | HA · 138097, 130523 |
La Louvière |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
D. Peeters