Belgian Bird Alerts
28 januari 2018 | ||
10:11 | HA | Hooded Crow |
09:43 | HA | Great Northern Loon |
09:37 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:15 | WV | Great Northern Loon |
27 januari 2018 | ||
16:11 | OV | Lesser White-fronted Goose |
15:50 | HA | Hooded Crow |
13:54 | AN | Parrot Crossbill |
13:04 | WV | Great Northern Loon |
11:59 | LG | Red-flanked Bluetail |
10:28 | WV | Desert Wheatear |
08:45 | BRU | Pygmy Cormorant |
26 januari 2018 | ||
17:01 | WV | Desert Wheatear |
16:24 | AN | Parrot Crossbill |
15:39 | HA | Great Northern Loon |
15:30 | HA | Hooded Crow |
14:55 | WV | Great Northern Loon |
10:00 | LG | Red-flanked Bluetail |
09:10 | BRU | Pygmy Cormorant |
25 januari 2018 | ||
14:11 | WV | Dusky Warbler |
13:11 | HA | Great Northern Loon |
13:06 | WV | Desert Wheatear |
11:37 | OV | Lesser White-fronted Goose |
10:45 | LG | Red-flanked Bluetail |
09:00 | BRU | Pygmy Cormorant |
24 januari 2018 | ||
13:58 | Ross's Gull | |
13:50 | LG | Red-flanked Bluetail |
12:53 | OV | Lesser White-fronted Goose |
09:47 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:42 | AN | Parrot Crossbill |
23 januari 2018 | ||
14:12 | HA | Great Northern Loon |
Blauwstaart · Rossignol à flancs roux
Tarsiger cyanurus · Red-flanked Bluetail
Datum & Tijd
07-02-2018 14:00
Locatie
GPS | 50.68998 5.93506 |
---|---|
LB72 | LG · 260668, 154435 |
Montzen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
David Van den Schoor