Belgian Bird Alerts
10 januari 2019 | ||
10:26 | WV | Great Northern Loon |
9 januari 2019 | ||
19:33 | WV | Great Northern Loon |
14:54 | BRU | Pygmy Cormorant |
8 januari 2019 | ||
19:41 | LI | Hooded Crow |
13:20 | OV | Glaucous Gull |
08:30 | OV | Bohemian Waxwing |
7 januari 2019 | ||
15:45 | OV | Glaucous Gull |
13:49 | BRU | Iceland Gull |
12:51 | WV | Great Northern Loon |
6 januari 2019 | ||
14:58 | VB | White-tailed Eagle |
14:19 | LI | Hooded Crow |
14:00 | BRU | Iceland Gull |
11:15 | OV | Glaucous Gull |
09:15 | BRU | Pygmy Cormorant |
5 januari 2019 | ||
16:00 | VB | Iceland Gull |
14:08 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:03 | OV | Glaucous Gull |
11:35 | OV | Iceland Gull |
11:06 | VB | White-tailed Eagle |
10:52 | LI | Hooded Crow |
4 januari 2019 | ||
15:07 | OV | Glaucous Gull |
14:26 | BRU | Pygmy Cormorant |
14:25 | WV | White-tailed Eagle |
13:55 | LI | Hooded Crow |
3 januari 2019 | ||
16:22 | OV | Glaucous Gull |
14:06 | BRU | Pygmy Cormorant |
12:13 | OV | Iceland Gull |
10:03 | WV | Great Northern Loon |
2 januari 2019 | ||
19:08 | OV | Iceland Gull |
15:47 | BRU | Pygmy Cormorant |
Kleine Burgemeester · Goéland arctique
Larus glaucoides · Iceland Gull
Datum & Tijd
29-01-2018 10:18
Locatie
GPS | 51.07220 3.73386 |
---|---|
LB72 | OV · 105502, 195974 |
Gent - Centrum (Dg) |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. tweede winter
Waargenomen door:
Geert Spanoghe