Belgian Bird Alerts
6 februari 2018 | ||
09:20 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:17 | WV | Dusky Warbler |
08:17 | Desert Wheatear | |
5 februari 2018 | ||
17:25 | WV | Marbled Duck |
15:44 | AN | Parrot Crossbill |
13:30 | LI | White-tailed Eagle |
11:09 | VB | Bohemian Waxwing |
11:00 | OV | Iceland Gull |
10:48 | WV | Desert Wheatear |
09:09 | BRU | Pygmy Cormorant |
4 februari 2018 | ||
15:44 | LG | Red-flanked Bluetail |
12:59 | AN | Parrot Crossbill |
11:45 | WV | Desert Wheatear |
11:30 | WV | Great Northern Loon |
09:47 | OV | Iceland Gull |
09:32 | BRU | Pygmy Cormorant |
3 februari 2018 | ||
13:54 | WV | Dusky Warbler |
12:48 | OV | Iceland Gull |
12:29 | AN | Parrot Crossbill |
11:31 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:13 | OV | Red-breasted Goose |
10:00 | LG | Red-flanked Bluetail |
2 februari 2018 | ||
16:45 | OV | Red-breasted Goose |
15:30 | LG | Red-flanked Bluetail |
11:30 | OV | Iceland Gull |
09:15 | WV | Great Northern Loon |
08:49 | BRU | Pygmy Cormorant |
1 februari 2018 | ||
18:13 | WV | Dusky Warbler |
15:53 | OV | Red-breasted Goose |
15:02 | WV | Desert Wheatear |
Dwergaalscholver · Cormoran pygmée
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
26-01-2018 09:10
Locatie
GPS | 50.82209 4.43130 |
---|---|
LB72 | BRU · 154408, 167964 |
Auderghem/Oudergem |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Micheal O'Briain