Belgian Bird Alerts
7 februari 2018 | ||
16:00 | WV | Surf Scoter |
15:54 | OV | White-tailed Eagle |
15:47 | OV | Red-breasted Goose |
14:32 | WV | Great Northern Loon |
14:00 | LG | Red-flanked Bluetail |
11:56 | AN | Parrot Crossbill |
11:00 | WV | Marbled Duck |
10:29 | WV | Dusky Warbler |
08:44 | WV | Desert Wheatear |
6 februari 2018 | ||
13:37 | LG | Red-flanked Bluetail |
12:50 | Pale-bellied Brent Goose | |
11:22 | OV | Red-breasted Goose |
10:57 | WV | Great Northern Loon |
09:50 | LI | White-tailed Eagle |
09:20 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:17 | WV | Dusky Warbler |
08:17 | Desert Wheatear | |
5 februari 2018 | ||
17:25 | WV | Marbled Duck |
15:44 | AN | Parrot Crossbill |
13:30 | LI | White-tailed Eagle |
11:09 | VB | Bohemian Waxwing |
11:00 | OV | Iceland Gull |
10:48 | WV | Desert Wheatear |
09:09 | BRU | Pygmy Cormorant |
4 februari 2018 | ||
15:44 | LG | Red-flanked Bluetail |
12:59 | AN | Parrot Crossbill |
11:45 | WV | Desert Wheatear |
11:30 | WV | Great Northern Loon |
09:47 | OV | Iceland Gull |
09:32 | BRU | Pygmy Cormorant |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
19-01-2018 15:00
Locatie
GPS | 50.18738 4.38195 |
---|---|
LB72 | HA · 150944, 97361 |
Plate-Taille - Barrages de l'Eau d'Heure |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Charles Henuzet