Belgian Bird Alerts
14 januari 2018 | ||
11:21 | AN | White-tailed Eagle |
11:20 | HA | Hooded Crow |
10:48 | WV | Desert Wheatear |
10:34 | AN | Parrot Crossbill |
10:07 | WV | Dusky Warbler |
09:40 | LG | Red-flanked Bluetail |
09:38 | WV | Dusky Warbler |
09:17 | LG | Parrot Crossbill |
13 januari 2018 | ||
16:20 | WV | Red-breasted Goose |
13:36 | OV | White-tailed Eagle |
13:35 | HA | Hooded Crow |
13:00 | WV | Great Northern Loon |
11:30 | WV | Dusky Warbler |
11:14 | AN | Parrot Crossbill |
10:40 | WV | Desert Wheatear |
09:21 | LG | Red-flanked Bluetail |
12 januari 2018 | ||
19:25 | WV | Desert Wheatear |
12:03 | WV | Great Northern Loon |
09:43 | LG | Red-flanked Bluetail |
11 januari 2018 | ||
09:15 | LG | Red-flanked Bluetail |
10 januari 2018 | ||
17:56 | HA | Great Northern Loon |
17:13 | WV | Great Northern Loon |
15:00 | WV | Red-breasted Goose |
12:25 | OV | Lesser White-fronted Goose |
11:40 | WV | Desert Wheatear |
09:53 | LG | Red-flanked Bluetail |
9 januari 2018 | ||
14:56 | LG | Red-flanked Bluetail |
12:28 | WV | Desert Wheatear |
11:35 | WV | White-tailed Eagle |
8 januari 2018 | ||
17:27 | WV | Desert Wheatear |
Bonte Kraai · Corneille mantelée
Corvus cornix · Hooded Crow
Datum & Tijd
01-01-2018 13:12
Locatie
GPS | 50.48553 4.20018 |
---|---|
LB72 | HA · 138037, 130538 |
La Louvière |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: LM Pigneur