Belgian Bird Alerts
1 mei 2018 | ||
09:37 | HT | Eurasian Stone-curlew |
30 april 2018 | ||
19:55 | LX | Red-rumped Swallow |
18:45 | OV | Red-rumped Swallow |
16:14 | OV | Red-rumped Swallow |
14:00 | HT | Eurasian Stone-curlew |
08:00 | HT | Great Reed Warbler |
29 april 2018 | ||
21:04 | LG | Glossy Ibis |
12:09 | HT | Great Reed Warbler |
28 april 2018 | ||
19:13 | OV | Eurasian Hoopoe |
18:18 | LG | Eastern Black-eared Wheatear |
18:15 | LG | Glossy Ibis |
17:45 | OV | Eurasian Hoopoe |
15:55 | BR | Pygmy Cormorant |
15:08 | HT | Great Reed Warbler |
11:32 | VB | Iceland Gull |
27 april 2018 | ||
19:36 | BR | Pygmy Cormorant |
18:54 | AN | Black-throated Loon |
18:30 | LG | Glossy Ibis |
16:48 | OV | Eurasian Hoopoe |
14:45 | BW | Eurasian Dotterel |
09:19 | WV | Red-rumped Swallow |
07:30 | HT | Great Reed Warbler |
26 april 2018 | ||
20:54 | WV | Whiskered Tern |
15:30 | WV | Richard's Pipit |
14:14 | VB | Calandra Lark |
12:49 | VB | Eurasian Dotterel |
12:46 | BR | Pygmy Cormorant |
11:57 | LI | White-tailed Eagle |
08:15 | BR | Pygmy Cormorant |
08:00 | HT | Great Reed Warbler |
Tuimelaar
Tursiops truncatus · Bottlenose Dolphin
Datum & Tijd
02-05-2017 08:34
Locatie
GPS | 51.10467 2.59267 |
---|---|
LB72 | WV · 25616, 200882 |
De Panne - Witte Berg - Houtsaegerduinen - Strand |
Tijd & Gedrag
< 1 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
Wim Heylen
Extra informatie
Tuimelaar of gewone dolfijn door Diederik, gehoord via Dieter Coelembier
Bron
BE Alerts